
Nodes: 19, Links: 24
6 2002 Ho DD, GCS: 15 LCS: 3
10 2002 Ferrantelli F, GCS: 23 LCS: 8
11 2002 Klenerman P, GCS: 20 LCS: 7
15 2002 Richardson MW, GCS: 4 LCS: 3
21 2002 Letvin NL, GCS: 18 LCS: 6
28 2002 Ramos A, GCS: 27 LCS: 3
29 2002 Yu XG, GCS: 21 LCS: 10
32 2002 Novitsky V, GCS: 12 LCS: 5
36 2002 Lifson JD, GCS: 12 LCS: 9
37 2002 Barouch DH, GCS: 164 LCS: 164
39 2002 Feinberg MB, GCS: 26 LCS: 7
41 2002 Robinson HL, GCS: 35 LCS: 11
42 2002 McMichael A, GCS: 30 LCS: 8
45 2002 Moore CB, GCS: 84 LCS: 22
47 2002 Zhang LQ, GCS: 97 LCS: 5
89 2003 Willey RL, GCS: 12 LCS: 3
91 2003 Addo MM, GCS: 36 LCS: 9
98 2003 Barouch DH, GCS: 7 LCS: 6
113 2003 Lu W, GCS: 19 LCS: 4
Back