G1


PostScript (Letter pages: 4)   

LCS >= 44

Nodes: 44, Links: 71
LCS >= 100; Min: 100, Max: 2430 (LCS scaled)
LCSGCS
1. 5Einstein A, 1905, ANN PHYS-BERLIN, V17, P132 373 372
2. 6Einstein A, 1905, ANN PHYS-BERLIN, V17, P549 1504 1507
3. 7Einstein A, 1905, ANN PHYS-BERLIN, V17, P891 714 713
4. 8Einstein A, 1905, ANN PHYS-BERLIN, V18, P639 106 106
5. 9Einstein A, 1906, ANN PHYS-BERLIN, V19, P289 1621 1620
6. 10Einstein A, 1906, ANN PHYS-BERLIN, V19, P371 497 498
7. 35Langevin P, 1908, C R HEBD SEAN ACAD SCI, V146, P530 116 310
8. 38Einstein A, 1908, Z ELEKTROCHEM ANGEW PHYS CHEM, V14, P235 189 189
9. 46Einstein A, 1909, PHYS Z, V10, P185 158 158
10. 58Einstein A, 1910, ANN PHYS-BERLIN, V33, P1275 658 658
11. 68Einstein A, 1911, ANN PHYS-BERLIN, V34, P591 989 989
12. 75Einstein A, 1911, ANN PHYS-BERLIN, V35, P898 189 189
13. 173Einstein A, 1916, ANN PHYS-BERLIN, V49, P769 434 434
14. 204Einstein A, 1917, PHYS Z, V18, P121 704 703
15. 353Einstein A, 1924, SITZBER PREUSS AKAD WISS PHYS, P261 108 97
16. 520Uhlenbeck GE, 1930, PHYS REV, V36, P823 100 782
17. 625Einstein A, 1935, PHYS REV, V47, P777 2430 2430
18. 627Einstein A, 1935, PHYS REV, V48, P73 155 155
19. 629Bohr N, 1935, PHYS REV, V48, P696 300 385
20. 632Schrodinger E, 1935, PROC CAMBRIDGE PHIL SOC, V31, P555 144 235
21. 672Einstein A, 1937, J FRANKL INST, V223, P43 184 184
22. 685Einstein A, 1938, ANN MATH, V39, P65 307 307
23. 734Simha R, 1940, J PHYS CHEM, V44, P25 107 638
24. 793Chandrasekhar S, 1943, REV MOD PHYS, V15, P1 177 4509
25. 833EINSTEIN A, 1945, REV MOD PHYS, V17, P120 120 120
26. 836EINSTEIN A, 1946, ANN MATH, V47, P731 138 140
27. 897VAND V, 1948, J PHYS COLLOID CHEM, V52, P277 181 492
28. 935EINSTEIN A, 1949, CAN J MATH, V1, P209 144 144
29. 1401EVERETT H, 1957, REV MOD PHYS, V29, P454 116 515
30. 1929THOMAS DG, 1965, J COLL SCI, V20, P267 115 436
31. 2414CLAUSER JF, 1969, PHYS REV LETT, V23, P880 362 726
32. 3775CLAUSER JF, 1978, REP PROGR PHYS, V41, P1881 292 568
33. 4381ASPECT A, 1981, PHYS REV LETT, V47, P460 219 408
34. 4613ASPECT A, 1982, PHYS REV LETT, V49, P91 286 538
35. 4616ASPECT A, 1982, PHYS REV LETT, V49, P1804 466 829
36. 5928SHIH YH, 1988, PHYS REV LETT, V61, P2921 105 262
37. 6196GREENBERGER DM, 1990, AMER J PHYS, V58, P1131 231 565
38. 6583EKERT AK, 1991, PHYS REV LETT, V67, P661 213 844
39. 6820OU ZY, 1992, PHYS REV LETT, V68, P3663 119 232
40. 6824BENNETT CH, 1992, PHYS REV LETT, V69, P2881 145 585
41. 7062BENNETT CH, 1993, PHYS REV LETT, V70, P1895 401 1563
42. 7889Bennett CH, 1996, PHYS REV A, V54, P3824 115 816
43. 8585Braunstein SL, 1998, PHYS REV LETT, V80, P869 107 363
44. 8659Furusawa A, 1998, SCIENCE, V282, P706 159 573

Back