
19 2000 Vosshall LB, GCS: 69 LCS: 14
80 2000 Andrews J, GCS: 24 LCS: 14
100 2000 Fortini ME, GCS: 14 LCS: 11
106 2000 Brody T, GCS: 13 LCS: 8
138 2000 Fraser AG, GCS: 146 LCS: 14
146 2000 Ashbuner M, GCS: 126 LCS: 15
148 2000 Ewing B, GCS: 93 LCS: 16
154 2000 Littleton JT, GCS: 48 LCS: 13
183 2000 Adams MD, GCS: 1015 LCS: 1005
184 2000 Myers EW, GCS: 96 LCS: 42
185 2000 Rubin GM, GCS: 364 LCS: 133
186 2000 Rubin GM, GCS: 22 LCS: 15
187 2000 Kornberg TB, GCS: 19 LCS: 9
189 2000 Rubin GM, GCS: 96 LCS: 69
190 2000 Hoskins RA, GCS: 20 LCS: 14
192 2000 Rong YS, GCS: 65 LCS: 32
267 2001 Scott K, GCS: 30 LCS: 8
559 2001 Kawai J, GCS: 70 LCS: 8
563 2001 Shoemaker DD, GCS: 68 LCS: 8
578 2001 Gopal S, GCS: 20 LCS: 9
650 2001 Venter JC, GCS: 1157 LCS: 108
662 2001 Graveley BR, GCS: 56 LCS: 8
Back