stopwords, and 2-character and smaller words are excluded
Papers by Niehls Bohr (1900-1955)
and the papers citing Niehls Bohr (1900-1955)
Total: 7103, Nodes: 6723, Word count: 39726, All words count: 61159
View: Overview. Sorted by GCS.
Page 4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 1801 | TRIPLE-HUMPED | 1 | 0.0 | 1 | 50
|
| 1802 | UNSHARP | 3 | 0.0 | 15 | 50
|
| 1803 | CALCULABLE | 1 | 0.0 | 1 | 49
|
| 1804 | CONDUCTION | 2 | 0.0 | 0 | 49
|
| 1805 | CONSCIOUSNESS | 12 | 0.2 | 5 | 49
|
| 1806 | DELOCALIZATION | 1 | 0.0 | 0 | 49
|
| 1807 | DETERMINED | 5 | 0.1 | 9 | 49
|
| 1808 | DONORS | 1 | 0.0 | 0 | 49
|
| 1809 | DOUBLET | 4 | 0.1 | 6 | 49
|
| 1810 | EJECTED-ELECTRON | 1 | 0.0 | 5 | 49
|
| 1811 | HARMONIC | 13 | 0.2 | 9 | 49
|
| 1812 | INSB | 1 | 0.0 | 0 | 49
|
| 1813 | MAGNETIC-PROPERTIES | 1 | 0.0 | 0 | 49
|
| 1814 | NON-UNIFORM | 1 | 0.0 | 24 | 49
|
| 1815 | PHASES | 3 | 0.0 | 1 | 49
|
| 1816 | PLANAR | 9 | 0.1 | 3 | 49
|
| 1817 | QUANTITIES | 4 | 0.1 | 10 | 49
|
| 1818 | SEPARATIONS | 2 | 0.0 | 0 | 49
|
| 1819 | SPIN-ZERO | 1 | 0.0 | 3 | 49
|
| 1820 | TRYING | 3 | 0.0 | 6 | 49
|
| 1821 | A-PUPPIS | 1 | 0.0 | 0 | 48
|
| 1822 | ACOUSTOELECTRIC | 3 | 0.0 | 0 | 48
|
| 1823 | AGE | 2 | 0.0 | 10 | 48
|
| 1824 | BOUNDARY | 5 | 0.1 | 8 | 48
|
| 1825 | CAUSALITY | 14 | 0.2 | 26 | 48
|
| 1826 | DANS | 11 | 0.2 | 17 | 48
|
| 1827 | DELAYED-NEUTRON | 4 | 0.1 | 1 | 48
|
| 1828 | DIFFRACTION | 5 | 0.1 | 6 | 48
|
| 1829 | ELEKTRONEN | 3 | 0.0 | 4 | 48
|
| 1830 | FILLING | 3 | 0.0 | 5 | 48
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 1831 | HEAT | 6 | 0.1 | 5 | 48
|
| 1832 | IMPLOSION | 2 | 0.0 | 1 | 48
|
| 1833 | PARAMETRIZATION | 6 | 0.1 | 6 | 48
|
| 1834 | TISSUE | 3 | 0.0 | 4 | 48
|
| 1835 | UNIMOLECULAR | 2 | 0.0 | 0 | 48
|
| 1836 | ZETA-PUPPIS | 1 | 0.0 | 0 | 48
|
| 1837 | ALS | 5 | 0.1 | 9 | 47
|
| 1838 | ANNEALING | 5 | 0.1 | 9 | 47
|
| 1839 | DECOMPOSITION | 5 | 0.1 | 8 | 47
|
| 1840 | DEGENERACIES | 1 | 0.0 | 9 | 47
|
| 1841 | GEOMETRODYNAMICS | 1 | 0.0 | 1 | 47
|
| 1842 | HISTORICAL | 13 | 0.2 | 2 | 47
|
| 1843 | HYDROGENIC | 12 | 0.2 | 5 | 47
|
| 1844 | NON-ADIABATIC | 1 | 0.0 | 1 | 47
|
| 1845 | PARITY | 3 | 0.0 | 0 | 47
|
| 1846 | THERMAL-ANALYSIS | 1 | 0.0 | 0 | 47
|
| 1847 | ALN | 2 | 0.0 | 1 | 46
|
| 1848 | ANGLE-RESOLVED | 2 | 0.0 | 0 | 46
|
| 1849 | COEFFICIENT | 9 | 0.1 | 1 | 46
|
| 1850 | COINCIDENT | 3 | 0.0 | 4 | 46
|
| 1851 | CREATION | 5 | 0.1 | 0 | 46
|
| 1852 | ELEKTRONENAUSLOSUNG | 1 | 0.0 | 4 | 46
|
| 1853 | ENERGIEN | 3 | 0.0 | 2 | 46
|
| 1854 | EXCLUSION | 3 | 0.0 | 12 | 46
|
| 1855 | EXISTENTIAL | 2 | 0.0 | 5 | 46
|
| 1856 | HE-IONS | 5 | 0.1 | 18 | 46
|
| 1857 | LIOUVILLE | 1 | 0.0 | 1 | 46
|
| 1858 | MANY-HILBERT-SPACE | 1 | 0.0 | 5 | 46
|
| 1859 | MASSENABHANGIGKEIT | 1 | 0.0 | 4 | 46
|
| 1860 | MIXED | 4 | 0.1 | 1 | 46
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 1861 | NUMERICAL | 4 | 0.1 | 17 | 46
|
| 1862 | PERFORMANCE | 4 | 0.1 | 0 | 46
|
| 1863 | REARRANGEMENT | 2 | 0.0 | 2 | 46
|
| 1864 | TEMPERATURE-DEPENDENCE | 3 | 0.0 | 10 | 46
|
| 1865 | ALKALI-METAL | 2 | 0.0 | 4 | 45
|
| 1866 | ATMOSPHERE | 2 | 0.0 | 0 | 45
|
| 1867 | AUQ | 1 | 0.0 | 6 | 45
|
| 1868 | CHAIN | 6 | 0.1 | 31 | 45
|
| 1869 | COLLECTIVITY | 2 | 0.0 | 4 | 45
|
| 1870 | DSA | 3 | 0.0 | 5 | 45
|
| 1871 | ENHANCEMENT | 3 | 0.0 | 6 | 45
|
| 1872 | ETACHA | 1 | 0.0 | 15 | 45
|
| 1873 | HADRON | 3 | 0.0 | 0 | 45
|
| 1874 | HYDROCARBONS | 5 | 0.1 | 0 | 45
|
| 1875 | LARGE-ANGLE | 3 | 0.0 | 4 | 45
|
| 1876 | LURANIUM | 5 | 0.1 | 16 | 45
|
| 1877 | MULTILAYER | 2 | 0.0 | 0 | 45
|
| 1878 | MULTIPOLSCHWINGUNGEN | 1 | 0.0 | 3 | 45
|
| 1879 | NITRIDING | 1 | 0.0 | 0 | 45
|
| 1880 | PAULI | 7 | 0.1 | 2 | 45
|
| 1881 | RADIOLYSIS | 3 | 0.0 | 0 | 45
|
| 1882 | RANGE-VELOCITY | 2 | 0.0 | 15 | 45
|
| 1883 | ROUGH | 1 | 0.0 | 5 | 45
|
| 1884 | SCIENTIFIC | 18 | 0.3 | 0 | 45
|
| 1885 | SITUATION | 5 | 0.1 | 1 | 45
|
| 1886 | TERRESTRIAL | 1 | 0.0 | 0 | 45
|
| 1887 | THERMAL-NEUTRON | 4 | 0.1 | 11 | 45
|
| 1888 | THERMODYNAMIC | 5 | 0.1 | 1 | 45
|
| 1889 | THORITE | 1 | 0.0 | 0 | 45
|
| 1890 | ADMINISTRATORS | 1 | 0.0 | 2 | 44
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 1891 | AFFECT | 2 | 0.0 | 7 | 44
|
| 1892 | ANGULAR-DEPENDENT | 1 | 0.0 | 6 | 44
|
| 1893 | ATOMKERN | 3 | 0.0 | 12 | 44
|
| 1894 | BURN | 1 | 0.0 | 1 | 44
|
| 1895 | CHANNELLING | 4 | 0.1 | 3 | 44
|
| 1896 | COMPLICATED | 1 | 0.0 | 2 | 44
|
| 1897 | CONFINED | 7 | 0.1 | 4 | 44
|
| 1898 | CONVOLUTION | 2 | 0.0 | 24 | 44
|
| 1899 | DEVELOPING | 1 | 0.0 | 2 | 44
|
| 1900 | DUST | 3 | 0.0 | 2 | 44
|
| 1901 | ENTRANCE-CHANNEL | 1 | 0.0 | 5 | 44
|
| 1902 | IGNITION | 1 | 0.0 | 1 | 44
|
| 1903 | IMPLEMENTED | 1 | 0.0 | 1 | 44
|
| 1904 | INERTIAL-FUSION-REACTOR-SIZE | 1 | 0.0 | 1 | 44
|
| 1905 | ION-BEAM-DRIVEN | 1 | 0.0 | 1 | 44
|
| 1906 | LANDAU | 7 | 0.1 | 5 | 44
|
| 1907 | PHOTOGRAPHIC | 3 | 0.0 | 3 | 44
|
| 1908 | PROBES | 2 | 0.0 | 1 | 44
|
| 1909 | QUANTUM-SYSTEMS | 4 | 0.1 | 9 | 44
|
| 1910 | RAYLEIGH-TAYLOR | 1 | 0.0 | 1 | 44
|
| 1911 | SELECTION | 4 | 0.1 | 2 | 44
|
| 1912 | SHORTENING | 1 | 0.0 | 1 | 44
|
| 1913 | TENTATIVE | 1 | 0.0 | 13 | 44
|
| 1914 | THALLIUM | 2 | 0.0 | 10 | 44
|
| 1915 | UTILIZATION | 1 | 0.0 | 0 | 44
|
| 1916 | VACUUM-ONE-PHOTON | 2 | 0.0 | 3 | 44
|
| 1917 | CALIBRATION | 5 | 0.1 | 5 | 43
|
| 1918 | CHARACTERIZE | 2 | 0.0 | 1 | 43
|
| 1919 | CHOICE | 2 | 0.0 | 12 | 43
|
| 1920 | CORE-CONSERVING | 1 | 0.0 | 1 | 43
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 1921 | ELECTROHYDRODYNAMIC | 2 | 0.0 | 0 | 43
|
| 1922 | EMERGENCE | 8 | 0.1 | 8 | 43
|
| 1923 | FINAL | 3 | 0.0 | 10 | 43
|
| 1924 | FISSILITY | 3 | 0.0 | 6 | 43
|
| 1925 | FORMALISM | 13 | 0.2 | 4 | 43
|
| 1926 | IMMISCIBLE | 1 | 0.0 | 0 | 43
|
| 1927 | N2O | 2 | 0.0 | 6 | 43
|
| 1928 | NONREACTIVE | 1 | 0.0 | 2 | 43
|
| 1929 | PHOTO-NUCLEAR | 1 | 0.0 | 7 | 43
|
| 1930 | PHOTOEFFECT | 2 | 0.0 | 2 | 43
|
| 1931 | POLYTROPES | 1 | 0.0 | 0 | 43
|
| 1932 | POSITION-SENSITIVE | 3 | 0.0 | 3 | 43
|
| 1933 | RECOILLESS | 1 | 0.0 | 2 | 43
|
| 1934 | REDUCTIONISM | 4 | 0.1 | 2 | 43
|
| 1935 | RESIDUES | 4 | 0.1 | 7 | 43
|
| 1936 | ROENTGEN | 4 | 0.1 | 3 | 43
|
| 1937 | SURFACE-ANALYSIS | 3 | 0.0 | 1 | 43
|
| 1938 | TELL | 4 | 0.1 | 6 | 43
|
| 1939 | ULTRAVIOLET | 2 | 0.0 | 0 | 43
|
| 1940 | VISCOUS-LIQUIDS | 1 | 0.0 | 0 | 43
|
| 1941 | .3-2.0-MEV | 1 | 0.0 | 5 | 42
|
| 1942 | AUGER | 5 | 0.1 | 10 | 42
|
| 1943 | BOMBARDMENTS | 4 | 0.1 | 7 | 42
|
| 1944 | CONTENT | 6 | 0.1 | 12 | 42
|
| 1945 | DILUTE | 2 | 0.0 | 10 | 42
|
| 1946 | ICE | 1 | 0.0 | 5 | 42
|
| 1947 | ISOTROPIC | 1 | 0.0 | 0 | 42
|
| 1948 | LAB | 1 | 0.0 | 1 | 42
|
| 1949 | LESS | 2 | 0.0 | 0 | 42
|
| 1950 | LOGICAL | 8 | 0.1 | 4 | 42
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 1951 | LONGITUDINAL | 3 | 0.0 | 0 | 42
|
| 1952 | MICROSTRUCTURES | 1 | 0.0 | 0 | 42
|
| 1953 | NRB | 1 | 0.0 | 1 | 42
|
| 1954 | PHYSICAL-STATE | 1 | 0.0 | 5 | 42
|
| 1955 | POLES | 1 | 0.0 | 3 | 42
|
| 1956 | POPULATION | 5 | 0.1 | 6 | 42
|
| 1957 | REALISTIC | 6 | 0.1 | 1 | 42
|
| 1958 | SMALL-AMPLITUDE | 1 | 0.0 | 0 | 42
|
| 1959 | STATISTICAL-ANALYSES | 1 | 0.0 | 1 | 42
|
| 1960 | STOPPED | 2 | 0.0 | 4 | 42
|
| 1961 | SUPERSATURATED | 1 | 0.0 | 2 | 42
|
| 1962 | TRACER | 1 | 0.0 | 2 | 42
|
| 1963 | TREATMENTS | 2 | 0.0 | 9 | 42
|
| 1964 | X-RADIATION | 2 | 0.0 | 2 | 42
|
| 1965 | 2-MEV | 1 | 0.0 | 6 | 41
|
| 1966 | COMMUNICATION | 6 | 0.1 | 3 | 41
|
| 1967 | DELAY | 4 | 0.1 | 1 | 41
|
| 1968 | DIAMOND | 6 | 0.1 | 4 | 41
|
| 1969 | ELECTRON-IMPACT | 2 | 0.0 | 1 | 41
|
| 1970 | EMPHASIS | 2 | 0.0 | 2 | 41
|
| 1971 | EMULSIONS | 4 | 0.1 | 6 | 41
|
| 1972 | GEV-C | 1 | 0.0 | 4 | 41
|
| 1973 | HOMOGENEOUS | 4 | 0.1 | 11 | 41
|
| 1974 | INVESTIGATIONS | 7 | 0.1 | 1 | 41
|
| 1975 | J-J | 2 | 0.0 | 4 | 41
|
| 1976 | MAGNETO-OPTICAL | 1 | 0.0 | 0 | 41
|
| 1977 | METHODOLOGY | 5 | 0.1 | 1 | 41
|
| 1978 | NAT | 1 | 0.0 | 5 | 41
|
| 1979 | NEAR-ADIABATIC | 1 | 0.0 | 1 | 41
|
| 1980 | ORBITS | 4 | 0.1 | 2 | 41
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 1981 | ORDER | 6 | 0.1 | 13 | 41
|
| 1982 | PERCEPTION | 3 | 0.0 | 1 | 41
|
| 1983 | PI-INCIDENT | 1 | 0.0 | 4 | 41
|
| 1984 | PLACE | 3 | 0.0 | 7 | 41
|
| 1985 | ROUND-ROBIN | 1 | 0.0 | 4 | 41
|
| 1986 | STATUS | 9 | 0.1 | 5 | 41
|
| 1987 | VAPORS | 2 | 0.0 | 3 | 41
|
| 1988 | ADIABATIC | 8 | 0.1 | 2 | 40
|
| 1989 | ASSUMPTION | 4 | 0.1 | 3 | 40
|
| 1990 | ATOMIC-POSITION | 1 | 0.0 | 6 | 40
|
| 1991 | AXIALLY | 2 | 0.0 | 0 | 40
|
| 1992 | BROAD-BEAM | 1 | 0.0 | 1 | 40
|
| 1993 | DILATATIONSGRUPPE | 1 | 0.0 | 2 | 40
|
| 1994 | DIRECTED | 1 | 0.0 | 25 | 40
|
| 1995 | ELECTRON-MICROSCOPY | 2 | 0.0 | 1 | 40
|
| 1996 | ENERGY-DISSIPATION | 1 | 0.0 | 2 | 40
|
| 1997 | HE-AT | 1 | 0.0 | 5 | 40
|
| 1998 | HIGH-PURITY | 3 | 0.0 | 0 | 40
|
| 1999 | HOHN | 1 | 0.0 | 2 | 40
|
| 2000 | KONSEQUENZEN | 1 | 0.0 | 2 | 40
|
| 2001 | KRYPTON | 4 | 0.1 | 12 | 40
|
| 2002 | MESSOBJEKTS | 1 | 0.0 | 8 | 40
|
| 2003 | MESSUNGEN | 1 | 0.0 | 8 | 40
|
| 2004 | MICA | 2 | 0.0 | 17 | 40
|
| 2005 | MUON-CAPTURE | 1 | 0.0 | 0 | 40
|
| 2006 | NEGENTROPY | 1 | 0.0 | 1 | 40
|
| 2007 | NONVOLATILE | 1 | 0.0 | 1 | 40
|
| 2008 | OHNE | 1 | 0.0 | 8 | 40
|
| 2009 | QUADRATURE-FIELD | 1 | 0.0 | 6 | 40
|
| 2010 | REGIONS | 4 | 0.1 | 1 | 40
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 2011 | SEHR | 1 | 0.0 | 2 | 40
|
| 2012 | SPATIAL-RESOLUTION | 1 | 0.0 | 1 | 40
|
| 2013 | SPECTROSCOPIC | 3 | 0.0 | 0 | 40
|
| 2014 | STORUNG | 1 | 0.0 | 8 | 40
|
| 2015 | SUBMILLISECOND | 1 | 0.0 | 1 | 40
|
| 2016 | SURFACE-TOPOGRAPHY | 1 | 0.0 | 1 | 40
|
| 2017 | TRANSFORMATION | 12 | 0.2 | 6 | 40
|
| 2018 | UNIFYING | 2 | 0.0 | 2 | 40
|
| 2019 | ANALOGUE | 3 | 0.0 | 2 | 39
|
| 2020 | ATTACHMENT | 2 | 0.0 | 2 | 39
|
| 2021 | COLLOQUIUM | 1 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2022 | CONCENTRATION | 5 | 0.1 | 1 | 39
|
| 2023 | CONTAINING | 1 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2024 | CRITIQUE | 8 | 0.1 | 7 | 39
|
| 2025 | DEPOLARIZATION | 2 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2026 | ENSEMBLES | 2 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2027 | ENTRE | 2 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2028 | FLUCTUATION-DISSIPATION | 1 | 0.0 | 3 | 39
|
| 2029 | GENERAL-APPROACH | 1 | 0.0 | 4 | 39
|
| 2030 | HYDROGEN-IONS | 2 | 0.0 | 10 | 39
|
| 2031 | INTERVENTIONS | 2 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2032 | LESS-THAN | 2 | 0.0 | 11 | 39
|
| 2033 | MANIPULATING | 1 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2034 | MULTIPLE-ELECTRON | 2 | 0.0 | 3 | 39
|
| 2035 | POTASSIUM | 6 | 0.1 | 13 | 39
|
| 2036 | PREDICTED | 3 | 0.0 | 13 | 39
|
| 2037 | QUBIT | 2 | 0.0 | 2 | 39
|
| 2038 | RADIATION-CHEMISTRY | 1 | 0.0 | 1 | 39
|
| 2039 | RADON | 3 | 0.0 | 1 | 39
|
| 2040 | RARE-GASES | 4 | 0.1 | 7 | 39
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 2041 | RIEMANNIAN | 1 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2042 | SALT | 1 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2043 | THERMAL-PROPERTIES | 1 | 0.0 | 0 | 39
|
| 2044 | 180MEV | 1 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2045 | APPROXIMATIONS | 3 | 0.0 | 1 | 38
|
| 2046 | CHROMIUM | 1 | 0.0 | 3 | 38
|
| 2047 | COMMENT | 13 | 0.2 | 14 | 38
|
| 2048 | CORRELATION-EFFECTS | 2 | 0.0 | 1 | 38
|
| 2049 | COULOMB-DEFLECTION | 1 | 0.0 | 2 | 38
|
| 2050 | DEFORMED-NUCLEUS | 1 | 0.0 | 5 | 38
|
| 2051 | ELECTRONEGATIVITY | 1 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2052 | ERD | 4 | 0.1 | 2 | 38
|
| 2053 | EVER | 1 | 0.0 | 4 | 38
|
| 2054 | EXCITED-STATES | 4 | 0.1 | 6 | 38
|
| 2055 | EXPERIMENTAL-STUDY | 2 | 0.0 | 3 | 38
|
| 2056 | FISSILITIES | 1 | 0.0 | 3 | 38
|
| 2057 | GAS-SOLID | 2 | 0.0 | 19 | 38
|
| 2058 | GREATER-THAN-OR-EQUAL-TO | 1 | 0.0 | 8 | 38
|
| 2059 | GREENING | 1 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2060 | IGISOL | 1 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2061 | K-CHARACTERISTIC | 1 | 0.0 | 3 | 38
|
| 2062 | K-ENERGY | 1 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2063 | L-ENERGY | 1 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2064 | LOCATION | 1 | 0.0 | 4 | 38
|
| 2065 | MANIFESTLY | 1 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2066 | MICROANALYSIS | 4 | 0.1 | 4 | 38
|
| 2067 | MIND | 10 | 0.1 | 4 | 38
|
| 2068 | NONCOMMUTATIVE | 1 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2069 | OXIDES | 3 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2070 | PERIODIC-TABLE | 6 | 0.1 | 3 | 38
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 2071 | SHOULDERS | 1 | 0.0 | 4 | 38
|
| 2072 | SINGLE-CRYSTALS | 10 | 0.1 | 4 | 38
|
| 2073 | SOLUBLE | 2 | 0.0 | 4 | 38
|
| 2074 | SUBSTANCES | 4 | 0.1 | 14 | 38
|
| 2075 | TH-PERIOD | 1 | 0.0 | 0 | 38
|
| 2076 | TITANIUM | 6 | 0.1 | 8 | 38
|
| 2077 | WAVE-PACKET | 4 | 0.1 | 7 | 38
|
| 2078 | ALPHA-DECAY | 5 | 0.1 | 7 | 37
|
| 2079 | BELT | 2 | 0.0 | 0 | 37
|
| 2080 | COMPLETE-FUSION | 1 | 0.0 | 5 | 37
|
| 2081 | COMPRESSED | 1 | 0.0 | 0 | 37
|
| 2082 | D-IONS | 1 | 0.0 | 0 | 37
|
| 2083 | DIFFERENCES | 5 | 0.1 | 4 | 37
|
| 2084 | FRAGMAENT | 1 | 0.0 | 4 | 37
|
| 2085 | GENERAL-RELATIVITY | 8 | 0.1 | 4 | 37
|
| 2086 | INDIRECT | 2 | 0.0 | 4 | 37
|
| 2087 | INITIAL | 8 | 0.1 | 6 | 37
|
| 2088 | NUCLEAR-RESONANCE | 3 | 0.0 | 2 | 37
|
| 2089 | PARADOXES | 8 | 0.1 | 4 | 37
|
| 2090 | POLYMERS | 4 | 0.1 | 1 | 37
|
| 2091 | SPUTTERED | 5 | 0.1 | 3 | 37
|
| 2092 | TRACK-EFFECT | 2 | 0.0 | 4 | 37
|
| 2093 | WAKES | 1 | 0.0 | 11 | 37
|
| 2094 | ACCOUNT | 10 | 0.1 | 5 | 36
|
| 2095 | ACN= | 1 | 0.0 | 3 | 36
|
| 2096 | BRAGG | 3 | 0.0 | 3 | 36
|
| 2097 | COMPLEXES | 1 | 0.0 | 0 | 36
|
| 2098 | COMPREHENSIVE | 2 | 0.0 | 6 | 36
|
| 2099 | CRYSTAL-SURFACE | 4 | 0.1 | 11 | 36
|
| 2100 | DEDUCING | 1 | 0.0 | 8 | 36
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 2101 | EIN | 2 | 0.0 | 3 | 36
|
| 2102 | ELLIPSOIDS | 2 | 0.0 | 4 | 36
|
| 2103 | ERASER | 5 | 0.1 | 10 | 36
|
| 2104 | EXTREME | 7 | 0.1 | 0 | 36
|
| 2105 | FOUNDATION | 4 | 0.1 | 1 | 36
|
| 2106 | GAUGE-INVARIANT | 4 | 0.1 | 7 | 36
|
| 2107 | IMPURITIES | 5 | 0.1 | 1 | 36
|
| 2108 | LIGHT-NUCLEI | 4 | 0.1 | 6 | 36
|
| 2109 | MASS-DISTRIBUTION | 1 | 0.0 | 3 | 36
|
| 2110 | MECHANICAL | 10 | 0.1 | 5 | 36
|
| 2111 | MEMORY | 5 | 0.1 | 3 | 36
|
| 2112 | MOMENTS | 10 | 0.1 | 12 | 36
|
| 2113 | NEUTRINO | 10 | 0.1 | 5 | 36
|
| 2114 | NOTIONS | 5 | 0.1 | 23 | 36
|
| 2115 | NUCLEAR-DYNAMICS | 1 | 0.0 | 8 | 36
|
| 2116 | NUCLIDE | 1 | 0.0 | 2 | 36
|
| 2117 | NUCLIDIC | 1 | 0.0 | 3 | 36
|
| 2118 | NUMBERS | 6 | 0.1 | 4 | 36
|
| 2119 | PARTICULAR | 3 | 0.0 | 3 | 36
|
| 2120 | PARTITIONS | 3 | 0.0 | 4 | 36
|
| 2121 | PERSPECTIVES | 10 | 0.1 | 3 | 36
|
| 2122 | PERTURBATION-THEORY | 3 | 0.0 | 7 | 36
|
| 2123 | PRELIMINARY | 3 | 0.0 | 1 | 36
|
| 2124 | QUANTUM-FIELD | 4 | 0.1 | 5 | 36
|
| 2125 | REGIME | 6 | 0.1 | 18 | 36
|
| 2126 | TRIATOMIC | 2 | 0.0 | 3 | 36
|
| 2127 | VARIETY | 1 | 0.0 | 1 | 36
|
| 2128 | X-RAY-PRODUCTION | 3 | 0.0 | 2 | 36
|
| 2129 | ACCELERATION | 5 | 0.1 | 7 | 35
|
| 2130 | ALPHA-RAYS | 6 | 0.1 | 8 | 35
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 2131 | ATOMICITY | 1 | 0.0 | 0 | 35
|
| 2132 | BOHR-INDEPENDENCE | 1 | 0.0 | 6 | 35
|
| 2133 | COEXIST | 1 | 0.0 | 2 | 35
|
| 2134 | DEXCITATION | 1 | 0.0 | 2 | 35
|
| 2135 | DIMERS | 2 | 0.0 | 1 | 35
|
| 2136 | ENERGY-BALANCE | 1 | 0.0 | 0 | 35
|
| 2137 | ENERGY-STRAGGLING | 2 | 0.0 | 17 | 35
|
| 2138 | FONCTIONS | 1 | 0.0 | 2 | 35
|
| 2139 | GEOMETRIC | 5 | 0.1 | 7 | 35
|
| 2140 | LAWSON | 1 | 0.0 | 0 | 35
|
| 2141 | LOCALIZED | 2 | 0.0 | 2 | 35
|
| 2142 | MAX | 7 | 0.1 | 6 | 35
|
| 2143 | MOCADI | 1 | 0.0 | 1 | 35
|
| 2144 | NON-LIOUVILLIAN | 1 | 0.0 | 8 | 35
|
| 2145 | PERIPHERAL | 2 | 0.0 | 4 | 35
|
| 2146 | PHOTOELECTRON-SPECTROSCOPY | 2 | 0.0 | 1 | 35
|
| 2147 | POSTTRANSITION | 1 | 0.0 | 3 | 35
|
| 2148 | SAMPLE | 2 | 0.0 | 7 | 35
|
| 2149 | SATISFYING | 1 | 0.0 | 0 | 35
|
| 2150 | SENSATION | 1 | 0.0 | 1 | 35
|
| 2151 | SIMPLEST | 2 | 0.0 | 0 | 35
|
| 2152 | STAR | 5 | 0.1 | 8 | 35
|
| 2153 | SUMMARY | 4 | 0.1 | 5 | 35
|
| 2154 | THREE-BODY | 3 | 0.0 | 0 | 35
|
| 2155 | VERIFICATIONS | 2 | 0.0 | 4 | 35
|
| 2156 | VISCOELASTIC | 1 | 0.0 | 0 | 35
|
| 2157 | WAVE-FUNCTIONS | 4 | 0.1 | 6 | 35
|
| 2158 | Z-PINCH | 1 | 0.0 | 0 | 35
|
| 2159 | 30-KEV | 1 | 0.0 | 0 | 34
|
| 2160 | ATTENUATION | 3 | 0.0 | 3 | 34
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 2161 | AXISYMMETRIC | 2 | 0.0 | 0 | 34
|
| 2162 | CONDUCTING | 5 | 0.1 | 2 | 34
|
| 2163 | DECAYS | 3 | 0.0 | 4 | 34
|
| 2164 | DIRACS | 3 | 0.0 | 12 | 34
|
| 2165 | ELECTRIFIED | 2 | 0.0 | 7 | 34
|
| 2166 | EXAMPLE | 5 | 0.1 | 1 | 34
|
| 2167 | FAILURE | 4 | 0.1 | 7 | 34
|
| 2168 | FLAMES | 3 | 0.0 | 2 | 34
|
| 2169 | GENERALIZATION | 6 | 0.1 | 6 | 34
|
| 2170 | HALF-LIVES | 3 | 0.0 | 3 | 34
|
| 2171 | IRIDIUM | 3 | 0.0 | 9 | 34
|
| 2172 | KRYPTONATES | 2 | 0.0 | 2 | 34
|
| 2173 | LIQUID-GAS | 1 | 0.0 | 1 | 34
|
| 2174 | METAL-CLUSTER | 1 | 0.0 | 8 | 34
|
| 2175 | NON-LOCAL | 4 | 0.1 | 3 | 34
|
| 2176 | OXIDE | 4 | 0.1 | 1 | 34
|
| 2177 | PLATINUM | 2 | 0.0 | 9 | 34
|
| 2178 | POINT-CHARGE | 3 | 0.0 | 27 | 34
|
| 2179 | QUANTUM-CLASSICAL | 2 | 0.0 | 7 | 34
|
| 2180 | REPLY | 14 | 0.2 | 4 | 34
|
| 2181 | SCHEMATIC | 1 | 0.0 | 12 | 34
|
| 2182 | SHORT-LIVED | 1 | 0.0 | 4 | 34
|
| 2183 | SIMILAR | 4 | 0.1 | 4 | 34
|
| 2184 | SUBBARRIER | 2 | 0.0 | 2 | 34
|
| 2185 | SURFACTANT | 3 | 0.0 | 6 | 34
|
| 2186 | SWIFTLY | 1 | 0.0 | 7 | 34
|
| 2187 | TENSIONS | 2 | 0.0 | 10 | 34
|
| 2188 | .5-5-MEV | 1 | 0.0 | 8 | 33
|
| 2189 | 20-SEC | 1 | 0.0 | 2 | 33
|
| 2190 | ALGORITHM | 5 | 0.1 | 8 | 33
|
| # | Word | Pubs | Percent | TLCS | TGCS
|
|---|
| 2191 | AROMATIC | 4 | 0.1 | 0 | 33
|
| 2192 | AUTO-IONIZING | 1 | 0.0 | 8 | 33
|
| 2193 | CENTRAL | 4 | 0.1 | 11 | 33
|
| 2194 | COMPUTER-PROGRAMS | 1 | 0.0 | 2 | 33
|
